• 2-х комнатные квартиры
Цена $цена за 1мНаселенный пункт  Улица                Общ. Плщ.Жил. Площ.Кух. Площ.Этаж.Этажность.










29000 453КоржиГрушевского   64  30  9  4  4
23000 460БерезаньФрунзе   50    2  2
27000 519Березаньул.Ленина   52  30  9  2  5
30000 536Коржи    56    4  4
30000 556БерезаньФРУНЗЕ   54  33  9  4  5
32000 615Березань
   52    3  5
31000 620Паришков    50  30  10  1  2
28000 622БерезаньЯкира   45  26  7  1  2
33000 660КоржиЦентр   50   9  3  4
30000 667Березаньул.Ленина   45  25  8  5  5
28000 667Морозовка    42  29  6  2  2
35000 686БарышевкаЖовтнева   51  31  8  3  5
31000 689Коржи    45    
30500 693Березаньвул. Леніна   44  27  9  1  5
32000 711БарышевкаЦЕНТР   45  26  6  5  5
38000 731БарышевкаПархоменка   52  32  9  5  5
40000 741Барышевка    54  30  9  1  5
35000 745БарышевкаПархоменко   47  32   2  5
38000 745БарышевкаОктябрьская 20   51  31  8  3  5
18000  429 с.Шелковое 
   42    30  6  1  2
41000 788БарышевкаПархоменко   52  30  7  3  5
35000 814БарышевкаКомсомольская   43  24  9  2  5
45000 900БарышевкаПархоменко   50  32  7  3  5




   

  

50000 1 111Морозовка    45    1  5
45000 1 125БерезаньФрунзе   40    1  5