Цена $ | цена за 1м | Населенный пункт | Улица | Общ. Плщ. | Жил. Площ. | Кух. Площ. | Этаж. | Этажность. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29000 | 453 | Коржи | Грушевского | 64 | 30 | 9 | 4 | 4 |
|
23000 | 460 | Березань | Фрунзе | 50 | | | 2 | 2 |
|
27000 | 519 | Березань | ул.Ленина | 52 | 30 | 9 | 2 | 5 |
|
30000 | 536 | Коржи | | 56 | | | 4 | 4 |
|
30000 | 556 | Березань | ФРУНЗЕ | 54 | 33 | 9 | 4 | 5 |
|
32000 | 615 | Березань |
| 52 | | | 3 | 5 |
|
31000 | 620 | Паришков | | 50 | 30 | 10 | 1 | 2 |
|
28000 | 622 | Березань | Якира | 45 | 26 | 7 | 1 | 2 |
|
33000 | 660 | Коржи | Центр | 50 | | 9 | 3 | 4 |
|
30000 | 667 | Березань | ул.Ленина | 45 | 25 | 8 | 5 | 5 |
|
28000 | 667 | Морозовка | | 42 | 29 | 6 | 2 | 2 |
|
35000 | 686 | Барышевка | Жовтнева | 51 | 31 | 8 | 3 | 5 |
|
31000 | 689 | Коржи | | 45 | | | | |
|
30500 | 693 | Березань | вул. Леніна | 44 | 27 | 9 | 1 | 5 |
|
32000 | 711 | Барышевка | ЦЕНТР | 45 | 26 | 6 | 5 | 5 |
|
38000 | 731 | Барышевка | Пархоменка | 52 | 32 | 9 | 5 | 5 |
|
40000 | 741 | Барышевка | | 54 | 30 | 9 | 1 | 5 |
|
35000 | 745 | Барышевка | Пархоменко | 47 | 32 | | 2 | 5 |
|
38000 | 745 | Барышевка | Октябрьская 20 | 51 | 31 | 8 | 3 | 5 |
|
18000
| 429
| с.Шелковое |
| 42 | 30 | 6 | 1 | 2 |
|
41000 | 788 | Барышевка | Пархоменко | 52 | 30 | 7 | 3 | 5 |
|
35000 | 814 | Барышевка | Комсомольская | 43 | 24 | 9 | 2 | 5 |
|
45000 | 900 | Барышевка | Пархоменко | 50 | 32 | 7 | 3 | 5 |
|
|
|
|
| |
|
| |
|
|
50000 | 1 111 | Морозовка | | 45 | | | 1 | 5 |
|
45000 | 1 125 | Березань | Фрунзе | 40 | | | 1 | 5 |
|